Gare di Cultura Scientifica
Graduatoria Lavori Premio ISSA XIII Edizione | |||||
Istituto | Titolo | Tipologia | Totale | Premio | |
Buchner | Comunicazione magnetica | Opera | 98 | 200 € | |
Siani | Arte e scienza: strumenti per indagare la realtà | Opera | 94 | 100 € | |
Liceo Artistico | I nodi della regina | Opera | 92 | 80 € | |
IS Pitagora | Siamo Figli delle Stelle | Opera | 92 | 80 € | |
Vittorio Emanuele | Lux vitae | Opera | 90 | 60 € | |
Virgilio | Arte e Scienza in simbiosi | Opera | 87 | 60 € | |
Siani | Dove l’occhio non può | Opera | |||
Virgilio | L'albero della conoscenza | Opera | |||
Liceo Artistico | La pioggia acida | Opera | |||
Siani | Calciobullone | Opera | |||
Liceo Artistico | Microscopio | Opera | |||
Liceo Artistico | L'onda nel porto | Opera | |||
Siani | Arte e Scienza in movimento | PowerPoint | 91 | 200 € | |
Galliano | La Scienza nell’Arte | PowerPoint | 86 | 100 € | |
Virgilio | Complementarietà | PowerPoint | 85 | 80 € | |
Elena di Savoia - Diaz | Il Giallo di Van Gogh tra Arti Visive e Neuroscienze | PowerPoint | 84 | 60 € | |
Tassinari | L’inganno Storie dell’infinitamente piccolo | PowerPoint | 84 | 60 € | |
Vittorio Emanuele | Scienza e arte un binomio possibile | PowerPoint | |||
Giordani | Sezione aurea | PowerPoint | |||
Margherita di Savoia | Da una cellula una vita | PowerPoint | |||
Buchner | La chimica nel restauro | PowerPoint | |||
Virgilio | Due Mondi che si incontrano | PowerPoint | |||
Tassinari | Scienza nell'arte tra Arte classica e contemporanea | PowerPoint | |||
IS Pitagora | Alchimie nell'Arte: A Spasso nel Tempo tra Chimica ed Arte | Video | 98 | 200 € | |
Montalcini | C’è una correlazione tra arte e scienza? | Video | 96 | 100 € | |
Buchner | L'arte come espressione della natura e della matematica | Video | 93 | 80 € | |
Rummo | Equilibrio e magia diventa arte comunicare la scienza | Video | 93 | 80 € | |
Montalcini | Il rapporto tra Scienza e Arte | Video | 91 | 60 € | |
Elena di Savoia - Diaz | L’Arcobaleno nella Scienza e nell’Arte | Video | 91 | 60 € | |
Montalcini | Il 1900 e l’arte nella scienza | Video | |||
Montalcini | La Scienza nell’arte: viaggio nel tempo | Video | |||
Tassinari | Due facce della stessa medaglia | Video | |||
Montalcini | Un ragazzo e il suo atomo | Video | |||
Tassinari | La Scienza nei Monumenti | Video | |||
Scuole Medie | |||||
IC Paolo Di Tarso | Lavoro La Scienza nell'Arte | Video | 85 | 200 € | |
Patrocini
|
Sostenitori
![]() |